Почтовые индексы
Почтовые индексы Беларуси
Почтовые индексы Беларуси — полный справочник для отправки писем, посылок и оформления документов. Мы собрали базы индексов по всем шести областям страны — найдите нужный индекс по городу, району или улице.
Как узнать почтовый индекс в Беларуси
Почтовый индекс в Беларуси состоит из шести цифр. Первые две цифры обозначают область и укрупнённый район... Индекс необходим при отправке заказных писем, посылок, оформлении банковских документов.
Сохраните эту страницу в закладки — она всегда будет под рукой, когда вам понадобится почтовый индекс.
Дата последнего обновления: апрель 2026 года.
Почтовые индексы городов с населением от 10 000 человек
Население — Белстат, на 1 января 2024 г. Индексы — по источнику, указанному на странице города; индекс конкретного адреса уточняйте на belpost.by.
Брестская область
| Город | Население | Почтовые индексы |
|---|---|---|
| Брест | 344 470 | все индексы — на странице города |
| Барановичи | 171 361 | все индексы — на странице города |
| Пинск | 124 295 | 225700 и ещё 17 — индексы отделений |
| Кобрин | 52 635 | 225301–225306 и ещё 2 — индексы отделений |
| Берёза | 28 376 | 225209 и ещё 5 — индексы отделений |
| Лунинец | 23 592 | 225644 и ещё 3 — индексы отделений |
| Ивацевичи | 22 377 | 225295 и ещё 5 — индексы отделений |
| Пружаны | 18 994 | 225133 и ещё 4 — индексы отделений |
| Иваново | 16 172 | 225800 и ещё 5 — индексы отделений |
| Дрогичин | 14 804 | 225611 и ещё 3 — индексы отделений |
| Жабинка | 14 418 | 225101 и ещё 2 — индексы отделений |
| Столин | 13 785 | 225501 и ещё 3 — индексы отделений |
| Ганцевичи | 13 355 | 225431 и ещё 2 — индексы отделений |
| Малорита | 12 735 | 225901 и ещё 2 — индексы отделений |
| Микашевичи | 12 222 | 225687 |
| Белоозёрск | 10 984 | 225215 |
| Ляховичи | 10 605 | 225372 и ещё 1 — индексы отделений |
Гомельская область
| Город | Население | Почтовые индексы |
|---|---|---|
| Гомель | 501 102 | все индексы — на странице города |
| Мозырь | 105 152 | 247760 и ещё 19 — индексы отделений |
| Жлобин | 76 844 | 247196 и ещё 9 — индексы отделений |
| Речица | 65 213 | 247500 и ещё 16 — индексы отделений |
| Светлогорск | 62 602 | 247431, 247432, 247433 |
| Калинковичи | 36 941 | 247691–247695 и ещё 1 — индексы отделений |
| Рогачёв | 31 821 | 247250 и ещё 4 — индексы отделений |
| Добруш | 18 083 | 247050 и ещё 4 — индексы отделений |
| Житковичи | 15 950 | 247954 и ещё 4 — индексы отделений |
| Хойники | 13 167 | 247618 и ещё 6 — индексы отделений |
| Лельчицы | 12 334 | уточняйте на belpost.by |
| Петриков | 10 401 | 247911–247912, 247940 |
Гродненская область
| Город | Население | Почтовые индексы |
|---|---|---|
| Гродно | 361 115 | все индексы — на странице города |
| Лида | 103 916 | 231300 и ещё 10 — индексы отделений |
| Слоним | 48 907 | 231800 и ещё 10 — индексы отделений |
| Волковыск | 41 510 | 231900 и ещё 5 — индексы отделений |
| Сморгонь | 35 422 | 231000 и ещё 2 — индексы отделений |
| Новогрудок | 27 936 | 231400 и ещё 4 — индексы отделений |
| Ошмяны | 16 787 | 231103 и ещё 1 — индексы отделений |
| Щучин | 15 371 | 231511 и ещё 2 — индексы отделений |
| Островец | 15 116 | 231201 |
| Мосты | 14 447 | 231591–231594 и ещё 3 — индексы отделений |
Минская область
| Город | Население | Почтовые индексы |
|---|---|---|
| Минск | 1 992 862 | все индексы — на странице города |
| Борисов | 135 696 | 222120 и ещё 14 — индексы отделений |
| Солигорск | 97 818 | 223710 и ещё 7 — индексы отделений |
| Молодечно | 89 068 | 222301–222307 и ещё 2 — индексы отделений |
| Жодино | 63 744 | 222160 и ещё 9 — индексы отделений |
| Слуцк | 60 056 | 223610 и ещё 7 — индексы отделений |
| Дзержинск | 29 796 | 222720 и ещё 1 — индексы отделений |
| Вилейка | 26 625 | 222410 и ещё 3 — индексы отделений |
| Смолевичи | 22 679 | 222201 |
| Марьина Горка | 20 096 | 222811 и ещё 1 — индексы отделений |
| Фаниполь | 18 252 | 222750 |
| Столбцы | 17 737 | 222660 и ещё 1 — индексы отделений |
| Заславль | 17 404 | 223034 и ещё 1 — индексы отделений |
| Несвиж | 15 968 | 222603 и ещё 1 — индексы отделений |
| Логойск | 15 565 | 223141 |
| Березино | 11 366 | уточняйте на belpost.by |
| Любань | 11 339 | 223812 |
| Клецк | 11 248 | 222531 и ещё 1 — индексы отделений |
| Старые Дороги | 10 898 | 222932 и ещё 2 — индексы отделений |
| Узда | 10 619 | 223411 и ещё 1 — индексы отделений |
| Мачулищи | 10 583 | 223012 |
| Червень | 10 545 | 223232 |
| Воложин | 10 015 | 222357 и ещё 1 — индексы отделений |
Могилёвская область
| Город | Население | Почтовые индексы |
|---|---|---|
| Могилёв | 353 110 | все индексы — на странице города |
| Бобруйск | 207 351 | 213801–213830 и ещё 1 — индексы отделений |
| Осиповичи | 29 103 | 213760 и ещё 5 — индексы отделений |
| Горки | 28 961 | 213404 и ещё 2 — индексы отделений |
| Кричев | 23 264 | 213491–213496 и ещё 2 — индексы отделений |
| Быхов | 16 349 | 213352 и ещё 8 — индексы отделений |
| Климовичи | 15 020 | 213633 и ещё 7 — индексы отделений |
| Костюковичи | 14 870 | 213640 и ещё 5 — индексы отделений |
| Шклов | 14 870 | 213010 и ещё 3 — индексы отделений |
| Мстиславль | 10 019 | 213453 и ещё 3 — индексы отделений |
Витебская область
| Город | Население | Почтовые индексы |
|---|---|---|
| Витебск | 358 395 | все индексы — на странице города |
| Орша | 102 759 | 211030 и ещё 2 — индексы отделений |
| Новополоцк | 95 717 | 211440 и ещё 9 — индексы отделений |
| Полоцк | 79 579 | 211291 и ещё 3 — индексы отделений |
| Поставы | 18 618 | 211875 и ещё 10 — индексы отделений |
| Глубокое | 17 746 | 211791 и ещё 6 — индексы отделений |
| Лепель | 17 106 | 211174 и ещё 4 — индексы отделений |
| Новолукомль | 11 841 | 211162 |
| Городок | 11 533 | 211573 и ещё 1 — индексы отделений |
| Барань | 10 245 | 211011 |
Разделы
Сведения приведены справочно по открытым источникам и могут измениться; это не консультация. Перед решением уточняйте данные у организации или специалиста.
